強力な電子部品のサプライチェーンがあり 競争力のある価格を 提供できます
我々は,私たちの顧客のユニークなニーズを満たすために包括的なEMSソリューションを提供することに特化した.
PCB 容量と技術仕様
| 違う | ポイント | 能力 | 
| 1 | 層 | 2から68L | 
| 2 | 最大加工サイズ | 600mm*1200mm | 
| 3 | 板の厚さ | 0.2mm-6.5mm | 
| 4 | 銅の厚さ | 0.5オンス-28オンス | 
| 5 | ミニトラス/スペース | 20.0ミリ/2.0ミリ | 
| 6 | 最小完成したアパルチャー | 0. 10mm | 
| 7 | 最大厚さと直径の比率 | 15:1 | 
| 8 | 治療を通して | ブラインド&埋葬 ブラインド&埋葬 ブラインド&埋葬 ブラインド&埋葬 | 
| 9 | 表面仕上げ/処理 | HASL/HASL 鉛のない,化学锡,化学金,浸水金 浸水銀/金,Osp,金塗装 | 
| 10 | 基礎材料 | FR408 FR408HR,PCL-370HR,IT180A,メグトロン6 (パナソニック) ロジャーズ4350 RO4003,RO3003,FR-4のロジャーズ/タコニック/アルロン/ネルコラミネート (FR-4の部分的なRo4350Bハイブリッドラミネートを含む) | 
| 11 | 溶接マスクの色 | 緑 黒 赤 黄色 白 青 紫 マットグリーン マットブラック | 
| 12 | 試験サービス | AOI,X線,飛行探査機,機能テスト,最初の記事テスト | 
| 13 | パーフィリング パンシング | ルーティング,V-CUT,ベーリング | 
| 14 | ボウ&トウィスト | ≤0.5% | 
| 15 | HDIタイプ | 1+n+1,2+n+2,3+n+3 | 
| 16 | 機械用開口の最小数 | 0.1mm | 
| 17 | レーザー・アパルトゥールの最小限 | 0.075mm | 
会社プロフィール
XHTは,サンプル製造の研究開発,バッチPCB組立サービス,テストなどのワンストップサービスに焦点を当てています.
    





よくある質問
| Q: 配達前に全ての商品をテストしていますか? 1商品は全てオリジナルで 発送前に KEYSIGHT E4991A と KEYSIGHT E4980 のようなプロの機械で 商品をテストします | 
| Q: あなたはどのように私たちのビジネスに長期と良い関係を作りますか? 1購入者が本当に私たちと長期間の関係をしたい場合はサンプルを提供したい. | 
| Q: 迅速な検査を サポートしていますか? XHT:はい,3~7日以内に速校をサポートします | 
| Q:私のファイルは安全ですか? XHT: あなたのファイルは非常に安全に保管され,私たちはプロセス全体でクライアントの知的財産を保護しています. お客様が提供するすべてのファイルは,決して第三者と共有されません. |